CONSEJO DIRECTIVO
Resultados en tabla
| 1. | PRESIDENCIA | Votos |
|---|---|---|
| ◦ | CARLOS EDUARDO CHAVEZ ORDOÑEZ | 10 |
| ◦ | YENSI URBANO CAMONES | 4 |
| ◦ | MARIA TERESA LUZMILA ESPINOZA SEGURA | 28 |
| 2. | SECRETARIA GENERAL | Votos |
|---|---|---|
| ◦ | GABY MARIGEL FEBRE MERINO | 22 |
| ◦ | EDWARD OSWALDO FORTON ARIAS | 12 |
| ◦ | KATHERINE STEFFANY CUBA VASQUEZ | 8 |
| 3. | TESORERO | Votos |
|---|---|---|
| ◦ | PIERINA ALVARADO SANTILLAN | 32 |
| ◦ | CARLOS PERCEO URIBE MAMANI | 10 |
| 4. | EMBAJADOR | Votos |
|---|---|---|
| ◦ | SOFIA NAJAR OBLITAS | 16 |
| ◦ | KENFU YAP FLORES | 26 |
Resultados Gráficos
PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL
TESORERO
EMBAJADOR